PRÍRODNÉ ZLOŽKY

Kvalita našich krmív je pre nás najdôležitejšia, preto nájdete iba tie najlepšie krmivá vyrobené z najlepších surovín. Široký sortiment nám umožňuje uspokojiť aj tie špeciálne potreby.

V súlade s potrebami veku neustále zlepšujeme naše recepty a občas obnovujeme naše výrobky.

NAŠE VYZDVIHNUTÉ VÝROBKY

SUSA VN1 LAMB&RICE

Zvýšený podiel jahňaciého mäsa a ryže uľahčuje trávenie.

SUSA VN2 adult LAMB&RICE

Kroket s jahňacím mäsom a ryžou pre dospelých psov. Pre všetky druhy a velkosti normálne záťaženych dospelých psov.

SUSA HL2 MENU S LOSOSOM A RYŽOU

Plnohodnotné krmivo pre dospelých psov s normálnou aktivitou malé chutné krokety aj pre menšie plemená

SUSA TOP

Výživa pre dospelých psov bez obsahu obilnín. Môže byť tiež použitý u psov alergických na potraviny

SUSA HYPO PUPPY

Superprémium krmivo, s lososom a zemiakmi bez obílním antialergenne, pre šteniatka a junior psov

SUSA HYPO EXCELLENT

S divou kačicov a zemiakmi, bez kuracinou a obílním plnohodnotné krmivo pre dospelých psov

Tabulka zloženia krmív

Všetko na jednom mieste výživové údaje zvláštné zloženia priamo na vyrobku

Názov krmiva Mäso % Surové bielkoviny % Surové tuky % Surové vlákniny % Surové popol % Vápník % Fosfor Glukozamin-chondroitin A vitamin IE D3 vitamin IE E vitamin mg
AZ1 32.0 30.0 10.0 2.5 9.0 1.7 1.1 15000 1500 50
Puppy 30.0 30.0 15.0 3.0 7.5 1.5 1.2 Áno 15000 1500 90
AZ2 42.5 30.0 20.0 2.5 8.0 1.8 1.4 Áno 22000 2000 190
Junior Maxi 39.0 24.5 1.0 2.5 6.5 1.2 0.9 Áno 14950 1150 145
Hypo Puppy   27,5 13,5 2,5 7,9 1,3 1,0 Áno 15000 1200 150
Kroki 16.0 21.0 9.0 3.0 8.0 1.8 1.3 5000 500 65
Eco-Max 23.0 22.0 8.0 3.1 7.8 1.45 1.05 6500 800 58
VN1 22.0 24.0 11.0 2.7 6.0 1.3 0.9 11750 1200 70
VN2 26.0 24.0 13.0 3.0 7.6 1.4 1.0 Áno 15000 1200 150
Adult Maxi 21.5 24.0 13.0 2.5 6.5 1.3 1.0 Áno 11750 1175 70
Regular 25.0 26.0 12.0 2.5 7.5 1.5 1.0 Áno 12000 1200 120
Krak 34.5 26.0 12.0 3.0 8.5 2.3 1.4 12000 1200 120
HL2 34.0 28.0 17.0 2.5 8.5 1.8 1.3 20000 1600 130
HI Energie 47.5 31.0 20.0 3.25 10.75 2.5 1.6 Áno 19500 1500 120
HL1 33.0 30.0 20.0 3.0 7.2 1.4 1.0 15000 1200 150
Senior 16.0 19.0 6.5 4.5 6.0 1.2 0.95 Áno 12000 1200 70
Top 25.0 22.5 11.5 3.0 6.5 1.0 0.8 Áno 11750 1175 70
Hypo Excellent   26 13 3 8     17500 1500 185
CatMix 30.0 30.0 9.5 2.5 7.0 1.25 1.1   15000 1500 150
Cat Supermix 28.0 29.0 9.0 2.5 7.0 1.25 1.1   15000 1500 150
Cat Colour 37.0 30.0 10.0 2.75 9.5 1.8 1.2   15000 1900 150
Megacat 30.0 28.0 8.5 3.0 7.4 1.3 1.1   14750 1475 150

 

KIPPY KONYERVY

Pestré príchute, bohaté na výživové látky pre psov aj pre mačky. Kippy výrobky najdete u naších parterov.

KIPPY VÝROBKY

NAYECO

Kvalitné praktické, robustné vodítka a obojky v širokej škále veľkostí a farieb. K dispozícii aj s pohodlnou neoprénovou podšívkou.

NAYECO VYSTROJE